Bybit(バイビット)のスプレッド一覧
こんなこと考えていませんか?
今回は、そんなスプレッドについて詳しく解説していきます。
Bybitのスプレッドについて、もっと詳しく知りたいあなたは、ぜひ参考にしてみてくださいね。
この記事を読めばBybitのスプレッドに関する情報を詳しく知る事ができます!
- Bybitのスプレッド他の取引所に比べて狭い。
- スプレッドは相場によって変動するので注意が必要。
- Bybitは相場が不安定な際もスプレッドが安定しており比較的安心してトレードする事ができる。

口座開設方法はこちらで解説しているので、分からない方は確認しておきましょう!
※1BTCあたり$53,000換算|成行手数料(往復)の場合
登録方法は
簡単3STEP


認証用のメールが送信されます。メールボックスをご確認ください。


CoinBackサイト内リンクからFX口座を開設し、ユーザーIDを登録します。
※2つ目以降の取引所アカウントでも作成可能です
目次
スプレッドとは?


手数料が低い仮想通貨取引所であってもスプレッドが発生しています。
つまり買った仮想通貨の価格が上がったので売りたいと考えたとしても、買値(ask)と売値(bid)の差が大きいと取引で思うような利益を獲得する事ができないケースもあります。
これらの理由から取引所のスプレッドは決して軽視できない要素になります。
スプレッドは取引を行う際に発生するコストなので単純な相場の値動きだけではなくスプレッドの狭さを意識したトレードを行う事で損失を抑え利益を最大化に繋げる事ができるので取引において重要であると言えます。
スプレッドと手数料の違い
スプレッドは取引を行う際に発生する買値と売値の差額のことです。
一方、手数料とは取引を行う際に一定額で発生する。プラットフォームに対する利用料のようなものです。どちらも取引の際支払うことに違いは無いのですが、形態が全く違うので注意しましょう!
Bybit(バイビット)の手数料まとめの記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
スプレッドに関する注意点
スプレッドは相場の状態によって変動します。特に、相場が不安定な状態にある際には販売所側の収益にも大きな影響が出るのを避けるためにスプレッドが大きく広がることがあるのでスプレッドの広がりには常に注意しながら取引をするように心がけましょう!
スプレッドの広がりはマーケットメイカーのさじ加減と地合いによって変わります。
スプレッドの計算方法
スプレッドとは買値(ask)と売値(bid)の差のことなので、取引する仮想通貨の買値(ask)から売値(bid)を引くことで正確な数値を計算する事ができます。
買値(ask)-売値(bid)=スプレッド
【現物取引】Bybit(バイビット)のスプレッド一覧


Bybitの現物取引(スポット取引)でのスプレッドは、CoinGecko(コインゲッコー)英語版の「Bybit Spot」のページで目安の数値が一覧になっています。
ここでは、以下の3種類のペアに分けて、数値を一覧にしていきます。
- 全583ペア(24年8月時点)
- USDTペア(USDT建て)
- USDCペア(USDC建て)
- BTCペア(BTC建て)
スプレッドは秒単位で変わるため、いずれもあくまで目安の数値と考えてください。
全583ペア(24年8月時点)
2024年8月24日時点で、Bybitの通貨ペアは全部で583ペアです。
その583ペアの目安スプレッドを一覧にすると以下の通りです。
(データはCoinGecko「Bybit Spot」のページを参照)
※以下のボタンをタップすると全部の表が開きます。
| 通貨ペア | 目安スプレッド |
|---|---|
| 平均(583ペア) | 0.28% |
| BTC/USDT | 0.01% |
| BTC/USDC | 0.02% |
| ETH/USDT | 0.01% |
| ETH/USDC | 0.02% |
| SOL/USDT | 0.02% |
| USDC/USDT | 0.01% |
| MNT/USDT | 0.02% |
| XRP/USDT | 0.02% |
| PEPE/USDT | 0.01% |
| TRX/USDT | 0.02% |
| DOGE/USDT | 0.02% |
| APEX/USDT | 0.02% |
| WIF/USDT | 0.04% |
| SOL/USDC | 0.02% |
| NOT/USDT | 0.02% |
| STETH/USDT | 0.03% |
| TON/USDT | 0.02% |
| POPCAT/USDT | 0.05% |
| ONDO/USDT | 0.01% |
| SUN/USDT | 0.09% |
| NEAR/USDT | 0.02% |
| BNB/USDT | 0.01% |
| SUI/USDT | 0.05% |
| AVAX/USDT | 0.01% |
| ADA/USDT | 0.03% |
| APT/USDT | 0.02% |
| ETH/BTC | 0.01% |
| FET/USDT | 0.03% |
| MATIC/USDT | 0.02% |
| FTM/USDT | 0.06% |
| WLD/USDT | 0.04% |
| OP/USDT | 0.02% |
| MEW/USDT | 0.05% |
| ENA/USDT | 0.03% |
| GALA/USDT | 0.05% |
| CRV/USDT | 0.08% |
| BRETT/USDT | 0.05% |
| LINK/USDT | 0.02% |
| STX/USDT | 0.05% |
| KAS/USDT | 0.02% |
| BONK/USDT | 0.06% |
| ARB/USDT | 0.16% |
| MEME/USDT | 0.04% |
| SHIB/USDT | 0.02% |
| AAVE/USDT | 0.01% |
| TIA/USDT | 0.04% |
| LTC/USDT | 0.03% |
| NAKA/USDT | 0.10% |
| SEI/USDT | 0.09% |
| $WELL/USDT | 0.11% |
| USDE/USDC | 0.02% |
| STRK/USDT | 0.24% |
| IO/USDT | 0.08% |
| USDE/USDT | 0.02% |
| EOS/USDT | 0.02% |
| DOT/USDT | 0.04% |
| ZRO/USDT | 0.07% |
| ARKM/USDT | 0.05% |
| JTO/USDT | 0.07% |
| ETHDYDX/USDT | 0.08% |
| LDO/USDT | 0.05% |
| INJ/USDT | 0.03% |
| PEOPLE/USDT | 0.07% |
| HBAR/USDT | 0.03% |
| PYTH/USDT | 0.02% |
| BLUR/USDT | 0.02% |
| SATS/USDT | 0.15% |
| FLOKI/USDT | 0.04% |
| JUP/USDT | 0.03% |
| XRP/USDC | 0.02% |
| MOG/USDT | 0.07% |
| RUNE/USDT | 0.04% |
| ATOM/USDT | 0.02% |
| ZK/USDT | 0.08% |
| FB/USDT | 0.41% |
| ETHFI/USDT | 0.09% |
| ICP/USDT | 0.05% |
| ORDI/USDT | 0.07% |
| AGLA/USDT | 0.08% |
| BOME/USDT | 0.06% |
| UNI/USDT | 0.02% |
| ENS/USDT | 0.02% |
| TAI/USDT | 0.38% |
| BTC/USDE | 0.06% |
| FIL/USDT | 0.02% |
| RENDER/USDT | 0.03% |
| ETH/USDE | 0.04% |
| CORE/USDT | 0.05% |
| SSV/USDT | 0.07% |
| AEVO/USDT | 0.07% |
| PONKE/USDT | 0.10% |
| $MYRO/USDT | 0.11% |
| BCH/USDT | 0.06% |
| GMX/USDT | 0.09% |
| AR/USDT | 0.10% |
| TOKEN/USDT | 0.08% |
| JASMY/USDT | 0.04% |
| ZETA/USDT | 0.08% |
| BLAST/USDT | 0.09% |
| XLM/USDT | 0.02% |
| TOMI/USDT | 0.14% |
| ALT/USDT | 0.13% |
| ZIG/USDT | 0.02% |
| GALAXIS/USDT | 0.77% |
| $FMB/USDT | 0.16% |
| MKR/USDT | 0.04% |
| NEIRO/USDT | 0.21% |
| XAI/USDT | 0.10% |
| ZKJ/USDT | 0.03% |
| APE/USDT | 0.05% |
| W/USDT | 0.08% |
| PIXFI/USDT | 0.21% |
| PRCL/USDT | 0.17% |
| DOGE/USDC | 0.04% |
| LMWR/USDT | 0.05% |
| COQ/USDT | 0.12% |
| SFUND/USDT | 0.15% |
| L3/USDT | 0.12% |
| THETA/USDT | 0.05% |
| RATS/USDT | 0.17% |
| PENDLE/USDT | 0.08% |
| DYM/USDT | 0.12% |
| SPEC/USDT | 0.23% |
| ALGO/USDT | 0.04% |
| XCAD/USDT | 0.35% |
| ATH/USDT | 0.04% |
| SOL/USDE | 0.08% |
| IMX/USDT | 0.04% |
| GRT/USDT | 0.05% |
| DEGEN/USDT | 0.19% |
| USDT/EUR | 0.02% |
| DOP/USDT | 0.23% |
| AXL/USDT | 0.03% |
| DAI/USDT | 0.01% |
| HOOK/USDT | 0.10% |
| SAND/USDT | 0.04% |
| OMNI/USDT | 0.14% |
| FIRE/USDT | 0.19% |
| XRP/BTC | 0.10% |
| SOL/BTC | 0.11% |
| AVAX/USDC | 0.03% |
| MASK/USDT | 0.04% |
| UXLINK/USDT | 0.06% |
| METH/ETH | 0.02% |
| MANTA/USDT | 0.10% |
| WAVES/USDT | 0.10% |
| TNSR/USDT | 0.05% |
| ADA/USDC | 0.05% |
| HNT/USDT | 0.11% |
| ROOT/USDT | 0.05% |
| PIRATE/USDT | 0.26% |
| ROSE/USDT | 0.06% |
| MOCA/USDT | 0.08% |
| CAKE/USDT | 0.06% |
| MBOX/USDT | 0.24% |
| FOXY/USDT | 0.06% |
| ETC/USDT | 0.05% |
| SNX/USDT | 0.09% |
| PPT/USDT | 0.26% |
| DMAIL/USDT | 0.29% |
| PLANET/USDT | 0.13% |
| VELO/USDT | 0.11% |
| EGLD/USDT | 0.09% |
| BB/USDT | 0.03% |
| DRIFT/USDT | 0.13% |
| WLD/USDC | 0.09% |
| MAVIA/USDT | 0.14% |
| BTC/EUR | 0.12% |
| $WEN/USDT | 0.21% |
| FTT/USDT | 0.16% |
| MON/USDT | 0.17% |
| SUSHI/USDT | 0.15% |
| TAIKO/USDT | 0.07% |
| FLOW/USDT | 0.05% |
| CYBER/USDT | 0.08% |
| KMNO/USDT | 0.09% |
| FLR/USDT | 0.06% |
| VANRY/USDT | 0.03% |
| LADYS/USDT | 0.11% |
| SUI/USDC | 0.11% |
| GUMMY/USDT | 0.27% |
| MOVR/USDT | 0.11% |
| TWT/USDT | 0.02% |
| MAGIC/USDT | 0.07% |
| 1INCH/USDT | 0.07% |
| ZRO/USDC | 0.08% |
| AGI/USDT | 0.07% |
| MATIC/USDC | 0.02% |
| ZK/USDC | 0.23% |
| VENOM/USDT | 0.06% |
| AVAIL/USDT | 0.17% |
| AIOZ/USDT | 0.21% |
| MERL/USDT | 0.16% |
| GMT/USDT | 0.07% |
| SCA/USDT | 0.23% |
| NYAN/USDT | 0.10% |
| ULTI/USDT | 0.17% |
| USDT/BRL | 0.02% |
| LUNA/USDT | 0.05% |
| MINA/USDT | 0.08% |
| ROND/USDT | 0.81% |
| KDA/USDT | 0.13% |
| XDC/USDT | 0.12% |
| DUEL/USDT | 0.32% |
| HFT/USDT | 0.11% |
| ARB/USDC | 0.16% |
| PYUSD/USDT | 0.02% |
| BEAM/USDT | 0.11% |
| FAR/USDT | 0.20% |
| LINK/USDC | 0.01% |
| PORTAL/USDT | 0.09% |
| GTAI/USDT | 0.55% |
| CGPT/USDT | 0.47% |
| OP/USDC | 0.06% |
| YFI/USDT | 0.03% |
| ID/USDT | 0.07% |
| USTC/USDT | 0.05% |
| CHZ/USDT | 0.16% |
| ZRX/USDT | 0.06% |
| APT/USDC | 0.09% |
| SVL/USDT | 0.55% |
| CSPR/USDT | 0.21% |
| AXS/USDT | 0.07% |
| LDO/USDC | 0.15% |
| DOME/USDT | 0.52% |
| STAR/USDT | 0.08% |
| WWY/USDT | 0.21% |
| ZKF/USDT | 0.22% |
| WBTC/BTC | 0.06% |
| BICO/USDT | 0.18% |
| TRX/USDC | 0.06% |
| VRA/USDT | 0.10% |
| POKT/USDT | 0.12% |
| ZKL/USDT | 0.26% |
| ETHW/USDT | 0.09% |
| NEON/USDT | 0.21% |
| ZIL/USDT | 0.06% |
| MANA/USDT | 0.03% |
| LEVER/USDT | 0.04% |
| INSP/USDT | 1.18% |
| XTZ/USDT | 0.11% |
| CPOOL/USDT | 0.42% |
| QNT/USDT | 0.14% |
| LFT/USDT | 0.14% |
| ROUTE/USDT | 0.01% |
| PEPE/USDC | 0.15% |
| EXVG/USDT | 0.34% |
| A8/USDT | 0.17% |
| NESS/USDT | 0.31% |
| LUNC/USDT | 0.05% |
| C98/USDT | 0.07% |
| STRK/USDC | 0.48% |
| SHRAP/USDT | 0.57% |
| SALD/USDT | 0.60% |
| MVL/USDT | 0.48% |
| COMP/USDT | 0.11% |
| ZEN/USDT | 0.17% |
| LAI/USDT | 0.21% |
| NOT/USDC | 0.17% |
| PORT3/USDT | 0.19% |
| LIS/USDT | 0.27% |
| QORPO/USDT | 0.26% |
| ZEX/USDT | 0.22% |
| FLOKI/USDC | 0.20% |
| SHIB/USDC | 0.06% |
| HTX/USDT | 0.07% |
| SAFE/USDT | 0.19% |
| CELO/USDT | 0.06% |
| BONK/USDC | 0.19% |
| ETH/EUR | 0.14% |
| MNT/USDC | 0.08% |
| EVER/USDT | 0.28% |
| METH/USDT | 0.04% |
| LRC/USDT | 0.13% |
| FXS/USDT | 0.05% |
| COT/USDT | 0.01% |
| ZERO/USDT | 0.24% |
| SOLO/USDT | 0.13% |
| BOB/USDT | 0.50% |
| TON/USDC | 0.04% |
| WBTC/USDT | 0.18% |
| MDAO/USDT | 0.70% |
| GSWIFT/USDT | 0.35% |
| PERP/USDT | 0.16% |
| MYRIA/USDT | 0.21% |
| WIF/USDC | 0.16% |
| HOT/USDT | 0.14% |
| COOKIE/USDT | 0.17% |
| CO/USDT | 1.77% |
| BABYDOGE/USDT | 0.09% |
| PRIME/USDT | 0.14% |
| ACH/USDT | 0.12% |
| NGL/USDT | 0.05% |
| 1SOL/USDT | 0.42% |
| MV/USDT | 0.58% |
| VPAD/USDT | 0.09% |
| RVN/USDT | 0.10% |
| MEE/USDT | 0.48% |
| BOBA/USDT | 0.03% |
| 5IRE/USDT | 0.59% |
| USDC/EUR | 0.08% |
| SEI/USDC | 0.12% |
| WOO/USDT | 0.08% |
| AKI/USDT | 0.46% |
| CTA/USDT | 0.41% |
| CAT/USDT | 0.83% |
| KSM/USDT | 0.07% |
| MIX/USDT | 0.42% |
| PUMLX/USDT | 0.51% |
| RPK/USDT | 0.25% |
| UMA/USDT | 0.06% |
| FAME/USDT | 0.64% |
| PBUX/USDT | 0.31% |
| GRAPE/USDT | 0.22% |
| LTC/USDC | 0.07% |
| XEM/USDT | 0.09% |
| ZAM/USDT | 0.21% |
| ORT/USDT | 0.03% |
| OMG/USDT | 0.38% |
| TAVA/USDT | 0.55% |
| CRDS/USDT | 0.57% |
| GLMR/USDT | 0.11% |
| KLAY/USDT | 0.07% |
| MSTAR/USDT | 0.18% |
| SEILOR/USDT | 0.57% |
| CTC/USDT | 0.11% |
| ETH/DAI | 0.17% |
| JST/USDT | 0.12% |
| DLC/USDT | 0.16% |
| ZENT/USDT | 0.38% |
| CLOUD/USDT | 0.16% |
| ZTX/USDT | 0.29% |
| $IRL/USDT | 0.52% |
| TURBOS/USDT | 0.08% |
| CHRP/USDT | 0.16% |
| STG/USDT | 0.09% |
| ONE/USDT | 0.15% |
| TENET/USDT | 0.42% |
| ELDA/USDT | 0.82% |
| WLKN/USDT | 0.24% |
| KAVA/USDT | 0.13% |
| RDNT/USDT | 0.26% |
| G3/USDT | 0.08% |
| SHILL/USDT | 3.00% |
| MASA/USDT | 0.18% |
| RACA/USDT | 0.07% |
| ERTHA/USDT | 0.66% |
| ICP/USDC | 0.13% |
| SOL/EUR | 0.20% |
| XAR/USDT | 0.07% |
| ENJ/USDT | 0.13% |
| GENE/USDT | 0.20% |
| NLK/USDT | 0.08% |
| TUSD/USDT | 0.02% |
| ANKR/USDT | 0.07% |
| BTT/USDT | 0.15% |
| FITFI/USDT | 0.25% |
| USDT/BRZ | 0.07% |
| MOJO/USDT | 0.04% |
| TRVL/USDT | 0.38% |
| FIDA/USDT | 0.26% |
| NEAR/USDC | 0.14% |
| XLM/USDC | 0.18% |
| FLT/USDT | 0.25% |
| CTT/USDT | 0.74% |
| NUTS/USDT | 0.63% |
| SWEAT/USDT | 0.21% |
| DECHAT/USDT | 0.82% |
| DOT/USDC | 0.02% |
| TAP/USDT | 0.73% |
| GODS/USDT | 0.06% |
| MODE/USDT | 0.15% |
| XETA/USDT | 0.17% |
| BLOCK/USDT | 0.16% |
| AVA/USDT | 0.28% |
| OAS/USDT | 0.55% |
| ETH/BRL | 0.14% |
| ESE/USDT | 0.27% |
| NFT/USDT | 0.13% |
| HVH/USDT | 0.13% |
| INTX/USDT | 0.74% |
| BCUT/USDT | 0.04% |
| USDD/USDT | 0.06% |
| VEXT/USDT | 0.14% |
| KCAL/USDT | 0.31% |
| G/USDT | 0.18% |
| NIBI/USDT | 0.16% |
| SIDUS/USDT | 0.59% |
| ZEND/USDT | 0.20% |
| GST-SOL/USDT | 0.27% |
| RPL/USDT | 0.86% |
| ICX/USDT | 0.11% |
| SQD/USDT | 0.10% |
| KASTA/USDT | 0.17% |
| FON/USDT | 0.03% |
| SC/USDT | 0.08% |
| BBL/USDT | 0.56% |
| DPX/USDT | 0.45% |
| BEL/USDT | 0.14% |
| BTC/BRL | 0.11% |
| AURORA/USDT | 0.07% |
| RSS3/USDT | 0.36% |
| ACS/USDT | 0.19% |
| LL/USDT | 0.09% |
| TRC/USDT | 0.48% |
| MPLX/USDT | 0.31% |
| TST/USDT | 0.20% |
| SEOR/USDT | 0.39% |
| PLT/USDT | 0.55% |
| ELIX/USDT | 0.03% |
| DOT/BTC | 0.17% |
| EVERY/USDT | 0.26% |
| MELOS/USDT | 0.21% |
| ARTY/USDT | 0.22% |
| CAPS/USDT | 0.81% |
| KUB/USDT | 0.68% |
| TIME/USDT | 0.61% |
| VELAR/USDT | 0.59% |
| LTC/BTC | 0.19% |
| REAL/USDT | 0.46% |
| MANA/USDC | 0.03% |
| INTER/USDT | 0.12% |
| LOOKS/USDT | 0.23% |
| EGO/USDT | 0.09% |
| BNB/USDC | 0.16% |
| SIS/USDT | 0.03% |
| KMON/USDT | 0.31% |
| MCRT/USDT | 0.43% |
| .COM/USDT | 0.66% |
| REN/USDT | 0.19% |
| DGB/USDT | 0.19% |
| SLP/USDT | 0.21% |
| PAXG/USDT | 0.09% |
| WEMIX/USDT | 0.30% |
| DZOO/USDT | 0.02% |
| CEL/USDT | 0.22% |
| VPR/USDT | 0.50% |
| SCRT/USDT | 0.17% |
| XAVA/USDT | 0.50% |
| SD/USDT | 0.18% |
| RAIN/USDT | 0.41% |
| XZK/USDT | 0.74% |
| JEFF/USDT | 0.66% |
| DOGE/EUR | 0.22% |
| APP/USDT | 0.03% |
| ACA/USDT | 0.71% |
| SAIL/USDT | 0.01% |
| SQR/USDT | 0.48% |
| XRP/EUR | 0.29% |
| FLIP/USDT | 0.06% |
| APTR/USDT | 0.46% |
| CBK/USDT | 1.16% |
| LENDS/USDT | 1.36% |
| KOK/USDT | 2.01% |
| AGLD/USDT | 0.08% |
| SHARK/USDT | 1.35% |
| VINU/USDT | 0.41% |
| BAT/USDT | 0.16% |
| AZY/USDT | 1.54% |
| NEXT/USDT | 0.76% |
| LTC/EUR | 0.22% |
| STRM/USDT | 1.41% |
| GMRX/USDT | 0.33% |
| AFC/USDT | 0.18% |
| DEFI/USDT | 0.78% |
| FIL/USDC | 0.19% |
| VRTX/USDT | 0.31% |
| WAXP/USDT | 0.14% |
| VIC/USDT | 0.56% |
| USDC/BRL | 0.07% |
| BONUS/USDT | 0.11% |
| GSTS/USDT | 0.14% |
| KON/USDT | 0.47% |
| MX/USDT | 0.28% |
| MFER/USDT | 0.68% |
| XEC/USDT | 0.19% |
| KARATE/USDT | 0.31% |
| HLG/USDT | 0.21% |
| MBX/USDT | 0.21% |
| DFI/USDT | 0.40% |
| PSTAKE/USDT | 0.47% |
| MCG/USDT | 0.44% |
| EOS/USDC | 0.22% |
| STAT/USDT | 0.85% |
| FORT/USDT | 0.15% |
| NEXO/USDT | 0.72% |
| CANDY/USDT | 1.54% |
| ADA/EUR | 0.23% |
| MXM/USDT | 0.55% |
| LGX/USDT | 0.40% |
| NYM/USDT | 0.12% |
| IZI/USDT | 0.64% |
| XLM/BTC | 0.19% |
| BCH/USDC | 0.25% |
| QMALL/USDT | 0.99% |
| MATIC/BTC | 0.24% |
| POL/USDT | 0.82% |
| AFG/USDT | 0.25% |
| SQT/USDT | 0.62% |
| 3P/USDT | 0.37% |
| SRM/USDT | 1.23% |
| AURY/USDT | 0.31% |
| OBX/USDT | 0.75% |
| VV/USDT | 0.25% |
| APRS/USDT | 0.19% |
| BTG/USDT | 0.56% |
| T/USDT | 0.23% |
| LFW/USDT | 1.78% |
| TAMA/USDT | 0.75% |
| VEGA/USDT | 0.29% |
| KCS/USDT | 0.59% |
| BTC/DAI | 0.18% |
| WIF/EUR | 0.31% |
| SPELL/USDT | 0.23% |
| CHZ/USDC | 0.16% |
| NRN/USDT | 0.34% |
| GMT/USDC | 0.07% |
| PTU/USDT | 0.37% |
| PRIMAL/USDT | 0.05% |
| TEL/USDT | 0.48% |
| ECOX/USDT | 0.09% |
| VELA/USDT | 0.52% |
| SOL/BRL | 0.06% |
| FTM/EUR | 0.35% |
| QTUM/USDT | 0.27% |
| PEPE/EUR | 0.37% |
| MBS/USDT | 0.43% |
| THN/USDT | 0.58% |
| TON/EUR | 0.25% |
| SPARTA/USDT | 0.56% |
| GG/USDT | 1.25% |
| MLK/USDT | 0.29% |
| XYM/USDT | 0.59% |
| GCAKE/USDT | 0.17% |
| CBX/USDT | 1.93% |
| RUBY/USDT | 0.85% |
| ONDO/EUR | 0.33% |
| ALGO/BTC | 0.44% |
| BNT/USDT | 0.29% |
| HFT/USDC | 0.17% |
| PTC/USDT | 1.27% |
| AVAX/EUR | 0.29% |
| BUBBLE/USDT | 0.30% |
| GNS/USDT | 1.13% |
| DSRUN/USDT | 0.31% |
| PURSE/USDT | 0.22% |
| SAROS/USDT | 0.63% |
| $FMC/USDT | 0.27% |
| DICE/USDT | 0.10% |
| AARK/USDT | 0.32% |
| USDY/USDT | 0.02% |
| OMNI/USDT | 1.46% |
| BRAWL/USDT | 0.38% |
| PSG/USDT | 0.25% |
| LUNC/USDC | 0.74% |
| APEX/USDC | 0.11% |
| SAND/USDC | 0.17% |
| SON/USDT | 0.51% |
| PARAM/USDT | 0.66% |
| PIP/USDT | 0.09% |
| APE/USDC | 0.18% |
| CUSD/USDT | 0.29% |
| ENA/EUR | 0.30% |
| AEG/USDT | 0.29% |
| WLD/EUR | 0.28% |
| BTC/BRZ | 2.09% |
| MNT/BTC | 0.79% |
| NEAR/EUR | 0.34% |
| SHIB/EUR | 0.43% |
| HERO/USDT | 1.76% |
| SAND/BTC | 1.05% |
| PSP/USDT | 0.02% |
| JUV/USDT | 0.27% |
| DCR/USDT | 1.68% |
| CITY/USDT | 0.30% |
| GAL/USDT | 0.15% |
| LINK/EUR | 0.34% |
| MANA/BTC | 1.01% |
| STETH/EUR | 0.79% |
| WEETH/ETH | 0.19% |
| HON/USDT | 2.35% |
| DEFY/USDT | 5.76% |
| KUNCI/USDT | 5.05% |
583ペアの平均スプレッドは「0.28%」となりましたが、これは実際のBybitのスプレッドよりかなり高い数値です。
スプレッドは取引量が少ない(流動性が低い)ほど高くなります。
つまり、マイナーなペア・銘柄はスプレッドが高くなります。
上の583ペアのほとんどはマイナーペアであるため、このように平均値も高くなるのです。
表の上の方にある「BTC/USDT」などのメジャーなヘアについては、0.01%0.02%など、非常に低くなっています。
USDTペア(USDT建て)
Bybitで取引できるペアのほとんどはUSDTペアで、全部で264種類あります。
それぞれのスプレッドは以下の通りです。
| No | シンボル | 暗号資産 | 日本語読み | スプレッド |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH | Ethereum | イーサリアム | 0.03% |
| 2 | BTC | Bitcoin | ビットコイン | 0.02% |
| 3 | XRP | XRP | リップル | 0.05% |
| 4 | LTC | Litecoin | ライトコイン | 0.06% |
| 5 | USDC | USD Coin | USDコイン | 0.02% |
| 6 | DOGE | Dogecoin | ドージコイン | 0.06% |
| 7 | SOL | Solana | ソラナ(ソル) | 0.07% |
| 8 | APT | Aptos | アプトス | 0.07% |
| 9 | CHZ | Chiliz | チリーズ | 0.12% |
| 10 | BIT | BitDAO | ビットダオ(ビッダオ) | 0.03% |
| 11 | AGLA | Angola | アンゴラ | 0.47% |
| 12 | APEX | ApeX | エープエックス | 0.09% |
| 13 | INTER | Inter Millan Fan Token | インターミラン・ファントークン | 0.31% |
| 14 | LINK | Chainlink | チェーンリンク | 0.14% |
| 15 | BUSD | Binance USD | バイナンスUSドル | 0.02% |
| 16 | TEL | Telcoin | テルコイン | 4.75% |
| 17 | PSG | Paris Saint Germain Fan Token | パリス・セイントジャーマン・ファントークン | 0.27% |
| 18 | EOS | EOS | イオス | 0.05% |
| 19 | ADA | Cardano | エイダコイン(カルダノ) | 0.03% |
| 20 | MATIC | Polygon | ポリゴン | 0.02% |
| 21 | DOT | Polkadot | ポルカドット | 0.06% |
| 22 | MANA | Decentraland | ディセントラランド | 0.02% |
| 23 | BNB | Binance Coin | バイナンスコイン | 0.11% |
| 24 | ATOM | Cosmos Hub | コスモス | 0.06% |
| 25 | SUSHI | SushiSwap | スシスワップ | 0.16% |
| 26 | MASK | Mask Network | マスクネットワーク | 0.07% |
| 27 | APE | ApeCoin | エープコイン | 0.13% |
| 28 | AVAX | Avalanche | アヴァランチ | 0.03% |
| 29 | XLM | Stellar Lumens | ステラルーメン | 0.01% |
| 30 | CHRP | Chirpley | チャープリー | 0.37% |
| 31 | JUV | Juventus Fan Token | ユベントス・ファントークン | 0.60% |
| 32 | UNI | Uniswap | ユニスワップ | 0.18% |
| 33 | TRX | TRON | トロン | 0.13% |
| 34 | STRM | StreamCoin | ストリームコイン | 0.25% |
| 35 | KCAL | KCAL | キロカロリー | 0.15% |
| 36 | DYDX | dYdX | ディーワイディーエックス | 0.17% |
| 37 | OKSE | Okse | オーケーエスイー | 0.32% |
| 38 | GALA | GALA | ガラ | 0.04% |
| 39 | OKG | Ookeenga | オーキーンガ | 1.14% |
| 40 | AFC | Arsenal Fan Token | アーセナル・ファントークン | 0.44% |
| 41 | SLG | Land Of Conquest | ランドオブ・コンクエスト | 2.64% |
| 42 | TWT | Trust Wallet Token | トラストウォレット・トークン | 0.32% |
| 43 | SAND | The Sandbox | ザ・サンドボックス | 0.14% |
| 44 | TAP | Tap Fantasy | タップファンタジー | 0.42% |
| 45 | CRV | Curve DAO | カーブ・ダオ | 0.06% |
| 46 | BCH | Bitcoin Cash | ビットコインキャッシュ | 0.18% |
| 47 | WLKN | Walken | ウォークン | 0.45% |
| 48 | SEOR | SEOR Network | シアー・ネットワーク | 0.45% |
| 49 | QNT | Quant | クオンツ | 0.08% |
| 50 | XAVA | Avalaunch | アヴァランチ | 1.55% |
特にビットコインなどの主要な仮想通貨のスプレッドが「0.03%」などゼロに近いことは、大きなメリットと言えるでしょう。
USDCペア(USDC建て)
バイビットの現物取引のUSDCペアの銘柄は、2022年12月3日時点で31種類です。
それぞれの目安スプレッドは以下のようになっています。
| No | シンボル | 暗号資産 | 暗号資産 | スプレッド |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | Bitcoin | ビットコイン | 0.01% |
| 2 | ETH | Ethereum | イーサリアム | 0.03% |
| 3 | BIT | BitDAO | ビッダオ(ビットダオ) | 0.13% |
| 4 | XRP | XRP | リップル | 0.08% |
| 5 | OKSE | Okse | オーケーエスイー | 0.43% |
| 6 | SOL | Solana | ソラナ(ソル) | 0.14% |
| 7 | SLG | Land Of Conquest | ランドオブ・コンクエスト | 3.84% |
| 8 | SAND | The Sandbox | ザ・サンドボックス | 0.50% |
| 9 | DOT | Polkadot | ポルカドット | 0.30% |
| 10 | LTC | Litecoin | ライトコイン | 0.33% |
| 11 | MATIC | Polygon | ポリゴン | 0.14% |
| 12 | DOGE | Dogecoin | ドージコイン | 0.81% |
| 13 | LINK | Chainlink | チェーンリンク | 0.42% |
| 14 | APT | Aptos | アプトス | 6.60% |
| 15 | XLM | Stellar | ステラルーメン | 0.20% |
| 16 | MANA | Decentraland | ディセントラランド | 0.17% |
| 17 | ICP | Internet Computer | インターネット・コンピューター | 0.50% |
| 18 | AVAX | Avalanche | アヴァランチ | 1.09% |
| 19 | LUNC | Terra Classic | テラ・クラシック | 0.45% |
| 20 | HFT | Hashflow | ハッシュフロー | 0.41% |
| 21 | ADA | Cardano | カルダノ(エイダコイン) | 0.88% |
| 22 | CHZ | Chiliz | チリーズ | 0.23% |
| 23 | APE | ApeCoin | エープコイン | 0.68% |
