OKX(OKEx)の取扱通貨一覧
なんて疑問を思ってませんか?
この記事を読めば、2022年4月現在のOKXで取引できる通貨を確認することができます!(また、OKXの取扱通貨以外の情報については「OKX(OKEx)とは?」の記事で詳しくまとめているので、こちらもぜひ合わせてご参照ください)
- Perpetual Swap(USDT無期限)・・・40種類
- Perpetual Swap(インバース無期限)・・・40種類
- 先物・・・104種類
- マージン・・・273種類
- オプション・・・2種類
- 現物・・・549種類
- クレジットカードを利用した暗号通貨購入は円、ドル、ユーロを含む48種類の法定通貨に対応している。
- クレジットカードはVISAまたはMasterCARDに対応している。
※1BTCあたり$53,000換算|成行手数料(往復)の場合
登録方法は
簡単3STEP
認証用のメールが送信されます。メールボックスをご確認ください。
CoinBackサイト内リンクからFX口座を開設し、ユーザーIDを登録します。
※2つ目以降の取引所アカウントでも作成可能です
目次
OKX(OKEx)の取扱通貨
- Perpetual Swap(USDT無期限)
- Perpetual Swap(インバース無期限)
- 先物
- マージン
- オプション
- 現物
OKXは他の取引所に比べて、現物の取扱通貨が多いです。
Perpetual Swap(USDT無期限)で取引できる通貨一覧
Perpetual Swap(USDT無期限)とは・・・
証拠金、建値や決済にUSDTが使用される取引の事を言います。
証拠金や損益の計算が圧倒的に簡単なので、とても分かりやすい取引方法になります。
また、Perpetual Swap(USDT無期限)ではステーブルコイン(USDT)を証拠金として使用するため、仮想通貨を保持する価格変動リスクを受けなくて済みます。
1 | BTCUSDPerp | 2 | LINKUSDPerp |
3 | ETHUSDPerp | 4 | MANAUSDPerp |
5 | LTCUSDPerp | 6 | NEOUSDPerp |
7 | DOTUSDPerp | 8 | ONTUSDPerp |
9 | DOGEUSDPerp | 10 | QTUMUSDPerp |
11 | 1INCHUSDPerp | 12 | SANDUSDPerp |
13 | ALGOUSDPerp | 14 | SUSHIUSDPerp |
15 | ATOMUSDPerp | 16 | THETAUSDPerp |
17 | BCHUSDPerp | 18 | TRXUSDPerp |
19 | BSVUSDPerp | 20 | UNIUSDPerp |
21 | CRVUSDPerp | 22 | XLMUSDPerp |
23 | DASHUSDPerp | 24 | XMRUSDPerp |
25 | EOSUSDPerp | 26 | XRPUSDPerp |
27 | ETCUSDPerp | 28 | XTZUSDPerp |
29 | GRTUSDPerp | 30 | YFIUSDPerp |
31 | IOSTUSDPerp | 32 | YFIIUSDPerp |
33 | IOTAUSDPerp | 34 | ZECUSDPerp |
35 | KNCUSDPerp | 36 | FILUSDPerp |
37 | KSMUSDPerp | 38 | SOLUSDPerp |
39 | AVAXUSDPerp | 40 | ADAUSDPerp |
インバPerpetual Swap(インバース無期限)契約で取引できる通貨一覧
インバース無期限契約とは・・・
証拠金、建値や決済に暗号通貨が使用される取引の事を言います。
1 | BTCUSDPerp | 2 | LINKUSDPerp |
3 | ETHUSDPerp | 4 | MANAUSDPerp |
5 | LTCUSDPerp | 6 | NEOUSDPerp |
7 | OTUSDPerp | 8 | ONTUSDPerp |
9 | DOGEUSDPerp | 10 | QTUMUSDPerp |
11 | 1INCHUSDPerp | 12 | SANDUSDPerp |
13 | ALGOUSDPerp | 14 | SUSHIUSDPerp |
15 | ATOMUSDPerp | 16 | THETAUSDPerp |
17 | BCHUSDPerp | 18 | TRXUSDPerp |
19 | BSVUSDPerp | 20 | UNIUSDPerp |
21 | CRVUSDPerp | 22 | XLMUSDPerp |
23 | DASHUSDPerp | 24 | XMRUSDPerp |
25 | EOSUSDPerp | 26 | XRPUSDPerp |
27 | ETCUSDPerp | 28 | XTZUSDPerp |
29 | GRTUSDPerp | 30 | YFIUSDPerp |
31 | IOSTUSDPerp | 32 | YFIIUSDPerp |
33 | IOTAUSDPerp | 34 | ZECUSDPerp |
35 | KNCUSDPerp | 36 | FILUSDPerp |
37 | KSMUSDPerp | 38 | SOLUSDPerp |
39 | AVAXUSDPerp | 40 | ADAUSDPerp |
先物(FutureUSDT建)
先物(FutureUSDT建)は、取引に期限があり、USDTを証拠金にした取引です。
1 | BTCUSDT0401Wkly | 2 | EOSUSDT0624Qtly |
3 | BTCUSDT0408Bi-Wkly | 4 | EOSUSDT0930Bi-Qtly |
5 | BTCUSDT0624Qtly | 6 | ETCUSDT0401Wkly |
7 | BTCUSDT0930Bi-Qtly | 8 | ETCUSDT0408Bi-Wkly |
9 | ETHUSDT0401Wkly | 10 | ETCUSDT0624Qtly |
11 | ETHUSDT0408Bi-Wkly | 12 | ETCUSDT0930Bi-Qtly |
13 | ETHUSDT0624Qtly | 14 | LINKUSDT0401Wkly |
15 | ETHUSDT0930Bi-Qtly | 16 | LINKUSDT0408Bi-Wkly |
17 | DOTUSDT0401Wkly | 18 | LINKUSDT0624Qtly |
19 | DOTUSDT0408Bi-Wkly | 20 | LINKUSDT0930Bi-Qtly |
21 | DOTUSDT0624Qtly | 22 | TRXUSDT0401Wkly |
23 | DOTUSDT0930Bi-Qtly | 24 | TRXUSDT0408Bi-Wkly |
25 | LTCUSDT0401Wkly | 26 | TRXUSDT0624Qtly |
27 | LTCUSDT0408Bi-Wkly | 28 | TRXUSDT0930Bi-Qtly |
29 | LTCUSDT0624Qtly | 30 | XRPUSDT0401Wkly |
31 | LTCUSDT0930Bi-Qtly | 32 | XRPUSDT0408Bi-Wkly |
33 | BCHUSDT0401Wkly | 34 | XRPUSDT0624Qtly |
35 | BCHUSDT0408Bi-Wkly | 36 | XRPUSDT0930Bi-Qtly |
37 | BCHUSDT0624Qtly | 38 | FILUSDT0401Wkly |
39 | BCHUSDT0930Bi-Qtly | 40 | FILUSDT0408Bi-Wkly |
41 | BSVUSDT0401Wkly | 42 | FILUSDT0624Qtly |
43 | BSVUSDT0408Bi-Wkly | 44 | FILUSDT0930Bi-Qtly |
45 | BSVUSDT0624Qtly | 46 | ADAUSDT0401Wkly |
47 | BSVUSDT0930Bi-Qtly | 48 | ADAUSDT0408Bi-Wkly |
49 | EOSUSDT0401Wkly | 50 | ADAUSDT0624Qtly |
51 | EOSUSDT0408Bi-Wkly | 52 | ADAUSDT0930Bi-Qtly |
先物(Futureコイン建)
先物(Futureコイン建)は、取引に期限があり、取引する各コインを証拠金にした取引です。
1 | BTCUSDT0401Wkly | 2 | EOSUSDT0624Qtly |
3 | BTCUSDT0408Bi-Wkly | 4 | EOSUSDT0930Bi-Qtly |
5 | BTCUSDT0624Qtly | 6 | ETCUSDT0401Wkly |
7 | BTCUSDT0930Bi-Qtly | 8 | ETCUSDT0408Bi-Wkly |
9 | ETHUSDT0401Wkly | 10 | ETCUSDT0624Qtly |
11 | ETHUSDT0408Bi-Wkly | 12 | ETCUSDT0930Bi-Qtly |
13 | ETHUSDT0624Qtly | 14 | LINKUSDT0401Wkly |
15 | ETHUSDT0930Bi-Qtly | 16 | LINKUSDT0408Bi-Wkly |
17 | DOTUSDT0401Wkly | 18 | LINKUSDT0624Qtly |
19 | DOTUSDT0408Bi-Wkly | 20 | LINKUSDT0930Bi-Qtly |
21 | DOTUSDT0624Qtly | 22 | TRXUSDT0401Wkly |
23 | DOTUSDT0930Bi-Qtly | 24 | TRXUSDT0408Bi-Wkly |
25 | LTCUSDT0401Wkly | 26 | TRXUSDT0624Qtly |
27 | LTCUSDT0408Bi-Wkly | 28 | TRXUSDT0930Bi-Qtly |
29 | LTCUSDT0624Qtly | 30 | XRPUSDT0401Wkly |
31 | LTCUSDT0930Bi-Qtly | 32 | XRPUSDT0408Bi-Wkly |
33 | BCHUSDT0401Wkly | 34 | XRPUSDT0624Qtly |
35 | BCHUSDT0408Bi-Wkly | 36 | XRPUSDT0930Bi-Qtly |
37 | BCHUSDT0624Qtly | 38 | FILUSDT0401Wkly |
39 | BCHUSDT0930Bi-Qtly | 40 | FILUSDT0408Bi-Wkly |
41 | BSVUSDT0401Wkly | 42 | FILUSDT0624Qtly |
43 | BSVUSDT0408Bi-Wkly | 44 | FILUSDT0930Bi-Qtly |
45 | BSVUSDT0624Qtly | 46 | ADAUSDT0401Wkly |
47 | BSVUSDT0930Bi-Qtly | 48 | ADAUSDT0408Bi-Wkly |
49 | EOSUSDT0401Wkly | 50 | ADAUSDT0624Qtly |
51 | EOSUSDT0408Bi-Wkly | 52 | ADAUSDT0930Bi-Qtly |
マージン取引
OKXでは、マージン取引をする事が出来ます。
マージン取引とは、第三者から提供された資金を使って、資産取引を行うことです。
また、両建てをする事も出来ます。
1 | BTC/USDT | 2 | ZEN/USDT |
3 | ETH/USDT | 4 | ZIL/USDT |
5 | OKB/USDT | 6 | ZRX/USDT |
7 | LTC/USDT | 8 | ETH/BTC |
9 | DOT/USDT | 10 | OKB/BTC |
11 | DOGE/USDT | 12 | LTC/BTC |
13 | SHIB/USDT | 14 | DOT/BTC |
15 | ADA/USDT | 16 | DOGE/BTC |
17 | PEOPLE/USDT | 18 | ADA/BTC |
19 | AVAX/USDT | 20 | AVAX/BTC |
21 | SOL/USDT | 22 | SOL/BTC |
23 | LUNA/USDT | 24 | AAVE/BTC |
25 | 1INCH/USDT | 26 | ALGO/BTC |
27 | AAVE/USDT | 28 | ANT/BTC |
29 | AGLD/USDT | 30 | ATOM/BTC |
31 | AKITA/USDT | 32 | BADGER/BTC |
33 | ALGO/USDT | 34 | BAT/BTC |
35 | ALPHA/USDT | 36 | BCH/BTC |
37 | ANC/USDT | 38 | BNT/BTC |
39 | ANT/USDT | 40 | BSV/BTC |
41 | API3/USDT | 42 | BTM/BTC |
43 | ATOM/USDT | 44 | CHZ/BTC |
45 | AXS/USDT | 46 | COMP/BTC |
47 | BABYDOGE/USDT | 48 | CRO/BTC |
49 | BADGER/USDT | 50 | CRV/BTC |
51 | BAL/USDT | 52 | CVC/BTC |
53 | BAND/USDT | 54 | DASH/BTC |
55 | BAT/USDT | 56 | EGLD/BTC |
57 | BCH/USDT | 58 | ELF/BTC |
59 | BICO/USDT | 60 | ENJ/BTC |
61 | BNT/USDT | 62 | EOS/BTC |
63 | BSV/USDT | 64 | ETC/BTC |
65 | BTM/USDT | 66 | FIL/BTC |
67 | BTT/USDT | 68 | GRT/BTC |
69 | BZZ/USDT | 70 | HBAR/BTC |
71 | CELO/USDT | 72 | HC/BTC |
73 | CELR/USDT | 74 | ICP/BTC |
75 | CFX/USDT | 76 | IOST/BTC |
77 | CHZ/USDT | 78 | IOTA/BTC |
79 | CLV/USDT | 80 | KNC/BTC |
81 | COMP/USDT | 82 | KSM/BTC |
83 | CONV/USDT | 84 | LINK/BTC |
85 | CQT/USDT | 86 | LRC/BTC |
87 | CRO/USDT | 88 | MANA/BTC |
89 | CRV/USDT | 90 | MKR/BTC |
91 | CSPR/USDT | 92 | NAS/BTC |
93 | CVC/USDT | 94 | NEAR/BTC |
95 | DASH/USDT | 96 | NEO/BTC |
97 | DOME/USDT | 98 | OMG/BTC |
99 | DORA/USDT | 100 | ONT/BTC |
現時点では商品が3種類のみですが、今後も多くの商品が参入します。
オプション
OKXでは、オプション取引もする事が出来ます。
オプション取引とは、「ある日時」に「ある金額」でその通貨を売買できる「権利」を売買する取引方法です。
オプション一覧
1 | BTCUSD |
2 | ETHUSD |
現物で取引出来る通貨一覧
2022年10月1日時点で、OKXの現物の取扱銘柄は「343種類」です。
これは「ペア数」ではなく、あくまで「仮想通貨・トークンの種類」で343となっています。
(ペア数の場合は、2022年10月1日時点で621種類です)
このデータはCoin Marcket Capの「OKXの銘柄一覧」を参考にしたものです。
以下、一覧表はボタンのタップで開閉できます。↓
No. | シンボル | 仮想通貨名 | 日本語読み |
---|---|---|---|
1 | BTC | Bitcoin | ビットコイン |
2 | ETH | Ethereum | イーサリアム |
3 | XRP | XRP | リップル |
4 | WBTC | Wrapped Bitcoin | ラップド・ビットコイン |
5 | ETHW | EthereumPoW | イーサリアムPoW |
6 | LUNC | Terra Classic | テラ・クラシック |
7 | CHZ | Chiliz | チリーズ |
8 | BETH | Beacon ETH | ビーコン・イーサリアム |
9 | DOGE | Dogecoin | ドージコイン |
10 | ATOM | Cosmos | コスモス |
11 | ETC | Ethereum Classic | イーサリアムクラシック |
12 | LUNA | Terra | テラ |
13 | ADA | Cardano | エイダコイン(カルダノ) |
14 | BCH | Bitcoin Cash | ビットコインキャッシュ |
15 | SOL | Solana | ソラナ |
16 | ERN | Ethernity | エターニティー |
17 | MATIC | Polygon | ポリゴン |
18 | FIL | Filecoin | ファイルコイン |
19 | APE | ApeCoin | エープコイン |
20 | ZBC | Zebec Protocol | ゼベック・プロトコル |
21 | UNI | Uniswap | ユニスワップ |
22 | ALGO | Algorand | アルゴランド |
23 | OP | Optimism | オプティミズム |
24 | DOT | Polkadot | ポルカドット |
25 | LINK | Chainlink | チェーンリンク |
26 | LTC | Litecoin | ライトコイン |
27 | NEAR | NEAR Protocol | ニア・プロトコル |
28 | XLM | Stellar | ステラ |
29 | EOS | EOS | イオス |
30 | OKB | OKB | オーケービー |
31 | ENS | Ethereum Name Service | イーサリアム・ネームサービス |
32 | SAND | The Sandbox | ザ・サンドボックス |
33 | SHIB | Shiba Inu | 柴犬コイン |
34 | AAVE | Aave | エーブコイン |
35 | GMT | STEPN | ステップン |
36 | USDC | USD Coin | USDコイン |
37 | TRX | TRON | トロン |
38 | RVN | Ravencoin | レーブコイン |
39 | TAMA | Tamadoge | タマドージ |
40 | GALA | Gala | ガラ |
41 | MANA | Decentraland | ディセントランド |
42 | RSR | Reserve Rights | リザーブ・ライツ |
43 | AVAX | Avalanche | アヴァランチ |
44 | XMR | Monero | モネロ |
45 | PST | Primas | プリマス |
46 | FLOW | Flow | フロー |
47 | DOME | Everdome | エバードーム |
48 | COMP | Compound | コンパウンド |
49 | SNX | Synthetix | シンセティクス |
50 | YFII | DFI.Money | DFIマネー |
OKX(OKEx)の取扱通貨数を他社と徹底比較!
OKXは他社と比べて取扱通貨は多いのでしょうか?!
海外仮想通貨取引所と徹底比較してみます。
手数料意外の部分も比較した「海外仮想通貨取引所徹底比較」の記事もありますので、気になるあなたは、ぜひ参考にしてみてください。
この結果を見ると、OKXはどちらも上位にいることが分かります。
現物はBinanceに比べれば少ないですが、マニアックな銘柄も多数あります。また、他の取引所にはない為替の取引も行うことができます。
デリバティブと現物どちらもバランスよく取引してる人はOKXがいいでしょう!OKX(OKEx)はクレジットカードで46種類の法定通貨で暗号通貨購入が可能
OKXでは、クレジットカードを利用すれば46種類の法定通貨で暗号通貨を購入する事が出来ます。
現在OKXが対応している法定通貨は以下の通りです。
USD/JPY/EUR/HKD/AUD/BGN/BRL/CAD/CHF/COP/CZK/DKK/DOP/EGP/GBP/HRK/IDR/ILS/INR/JOD/KES/KRW/KWD/KZT/LKR/MAD/MXN/MYR/NGN/NOK/NZD/OMR/PEN/PHP/PKR/PLN/RON/RUB/SEK/SGD/THB/TRY/TWD/UAH/VND/ZAR
主要通貨である日本円,ドル,ユーロが対応しているので問題なく使用出来ます。
また、クレジットカードでの購入ができる仮想通貨は以下の3種類です。
・BTC(ビットコイン)
・ETH(イーサリアム)
・USDT(テザー)
クレジットカードで暗号通貨を購入する際に利用できるクレジットカードはVISAまたはMasterCARDとなっています。
OKX(OKEx)で手数料を削減する裏技
CoinBackはこちらの要望に応えるべく、いままでの取引でどれだけのキャッシュバックが発生していたのか数値でわかるサービスを開始しました!
Coinackは現在OKXで発生した取引手数料のうち40%をキャッシュバックしております。
これがどれだけ膨大な手数料となっているのか一目でわかるので、この機会に確かめてみてはいかかでしょうか?
OKX(OKEx)の手数料負け改善方法はこちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
【まとめ】OKX(OKEx)の取扱通貨一覧
OKXの取扱通貨はかなりバランスが良く、FTXの逃げ先としては、かなり優秀だと思います!
また、当サイトはOKXにおける取引手数料を40%キャッシュバックしています。
OKXが実施しているどのキャンペーンよりもお得で豪華なので、口座開設をする際は当サイトからするのがオススメです!
今後もどんどん取扱銘柄は増えていくので口座開設をまだしていない方はこの機会に口座開設をしておきましょう!
OKX(OKEx)の口座開設方法はこちらの記事で詳しく解説してますので、ぜひ一緒に口座開設してみてくださいね。