
なんて疑問を思ってませんか?
この記事を読めば、2022年4月現在のOKXで取引できる通貨を確認することができます!
(また、OKXの取扱通貨以外の情報については「OKX(OKEx)とは?」の記事で詳しくまとめているので、こちらもぜひ合わせてご参照ください)
- Perpetual Swap(USDT無期限)・・・40種類
- Perpetual Swap(インバース無期限)・・・40種類
- 先物・・・104種類
- マージン・・・273種類
- オプション・・・2種類
- 現物・・・549種類
- クレジットカードを利用した暗号通貨購入は円、ドル、ユーロを含む48種類の法定通貨に対応している。
- クレジットカードはVISAまたはMasterCARDに対応している。
CoinBack(コインバック)とは?

仮想通貨取引所に払う取引手数料を永久キャッシュバックシステムのこと
実はCoinBackを使わないと、、、
1BTC取引だけでも「1600円~3200円の手数料を損しています!」
登録方法は簡単3STEP
- この記事から取引所登録
- CoinBackに登録
- CoinBackに取引所を紐付け
※2つ目以降の取引所アカウントでも作成可能です
OKX(OKEx)の取扱通貨

- Perpetual Swap(USDT無期限)
- Perpetual Swap(インバース無期限)
- 先物
- マージン
- オプション
- 現物
OKXは他の取引所に比べて、現物の取扱通貨が多いです。
Perpetual Swap(USDT無期限)で取引できる通貨一覧
Perpetual Swap(USDT無期限)とは・・・
証拠金、建値や決済にUSDTが使用される取引の事を言います。
証拠金や損益の計算が圧倒的に簡単なので、とても分かりやすい取引方法になります。
また、Perpetual Swap(USDT無期限)ではステーブルコイン(USDT)を証拠金として使用するため、仮想通貨を保持する価格変動リスクを受けなくて済みます。

BTC(暗号通貨)が下落トレンドの時にはPerpetual Swap(USDT無期限)が重宝します。
Perpetual Swap(USDT無期限)取引一覧
1 | BTCUSDPerp | 2 | LINKUSDPerp |
3 | ETHUSDPerp | 4 | MANAUSDPerp |
5 | LTCUSDPerp | 6 | NEOUSDPerp |
7 | DOTUSDPerp | 8 | ONTUSDPerp |
9 | DOGEUSDPerp | 10 | QTUMUSDPerp |
11 | 1INCHUSDPerp | 12 | SANDUSDPerp |
13 | ALGOUSDPerp | 14 | SUSHIUSDPerp |
15 | ATOMUSDPerp | 16 | THETAUSDPerp |
17 | BCHUSDPerp | 18 | TRXUSDPerp |
19 | BSVUSDPerp | 20 | UNIUSDPerp |
21 | CRVUSDPerp | 22 | XLMUSDPerp |
23 | DASHUSDPerp | 24 | XMRUSDPerp |
25 | EOSUSDPerp | 26 | XRPUSDPerp |
27 | ETCUSDPerp | 28 | XTZUSDPerp |
29 | GRTUSDPerp | 30 | YFIUSDPerp |
31 | IOSTUSDPerp | 32 | YFIIUSDPerp |
33 | IOTAUSDPerp | 34 | ZECUSDPerp |
35 | KNCUSDPerp | 36 | FILUSDPerp |
37 | KSMUSDPerp | 38 | SOLUSDPerp |
39 | AVAXUSDPerp | 40 | ADAUSDPerp |

40種類の取引が出来る通貨ペアがあるんだね!!
インバPerpetual Swap(インバース無期限)契約で取引できる通貨一覧
インバース無期限契約とは・・・
証拠金、建値や決済に暗号通貨が使用される取引の事を言います。
Perpetual Swap(インバース無期限)取引一覧
1 | BTCUSDPerp | 2 | LINKUSDPerp |
3 | ETHUSDPerp | 4 | MANAUSDPerp |
5 | LTCUSDPerp | 6 | NEOUSDPerp |
7 | DOTUSDPerp | 8 | ONTUSDPerp |
9 | DOGEUSDPerp | 10 | QTUMUSDPerp |
11 | 1INCHUSDPerp | 12 | SANDUSDPerp |
13 | ALGOUSDPerp | 14 | SUSHIUSDPerp |
15 | ATOMUSDPerp | 16 | THETAUSDPerp |
17 | BCHUSDPerp | 18 | TRXUSDPerp |
19 | BSVUSDPerp | 20 | UNIUSDPerp |
21 | CRVUSDPerp | 22 | XLMUSDPerp |
23 | DASHUSDPerp | 24 | XMRUSDPerp |
25 | EOSUSDPerp | 26 | XRPUSDPerp |
27 | ETCUSDPerp | 28 | XTZUSDPerp |
29 | GRTUSDPerp | 30 | YFIUSDPerp |
31 | IOSTUSDPerp | 32 | YFIIUSDPerp |
33 | IOTAUSDPerp | 34 | ZECUSDPerp |
35 | KNCUSDPerp | 36 | FILUSDPerp |
37 | KSMUSDPerp | 38 | SOLUSDPerp |
39 | AVAXUSDPerp | 40 | ADAUSDPerp |

BTC(暗号通貨)が上昇トレンドの時に最も利益率が高くなるよ!
先物(FutureUSDT建)
先物(FutureUSDT建)は、取引に期限があり、USDTを証拠金にした取引です。
先物(FutureUSDT建)通貨一覧
1 | BTCUSDT0401Wkly | 2 | EOSUSDT0624Qtly |
3 | BTCUSDT0408Bi-Wkly | 4 | EOSUSDT0930Bi-Qtly |
5 | BTCUSDT0624Qtly | 6 | ETCUSDT0401Wkly |
7 | BTCUSDT0930Bi-Qtly | 9 | ETCUSDT0408Bi-Wkly |
10 | ETHUSDT0401Wkly | 11 | ETCUSDT0624Qtly |
12 | ETHUSDT0408Bi-Wkly | 13 | ETCUSDT0930Bi-Qtly |
14 | ETHUSDT0624Qtly | 15 | LINKUSDT0401Wkly |
16 | ETHUSDT0930Bi-Qtly | 17 | LINKUSDT0408Bi-Wkly |
18 | DOTUSDT0401Wkly | 19 | LINKUSDT0624Qtly |
20 | DOTUSDT0408Bi-Wkly | 21 | LINKUSDT0930Bi-Qtly |
22 | DOTUSDT0624Qtly | 23 | TRXUSDT0401Wkly |
24 | DOTUSDT0930Bi-Qtly | 25 | TRXUSDT0408Bi-Wkly |
26 | LTCUSDT0401Wkly | 27 | TRXUSDT0624Qtly |
28 | LTCUSDT0408Bi-Wkly | 29 | TRXUSDT0930Bi-Qtly |
30 | LTCUSDT0624Qtly | 31 | XRPUSDT0401Wkly |
32 | LTCUSDT0930Bi-Qtly | 33 | XRPUSDT0408Bi-Wkly |
34 | BCHUSDT0401Wkly | 35 | XRPUSDT0624Qtly |
36 | BCHUSDT0408Bi-Wkly | 37 | XRPUSDT0930Bi-Qtly |
38 | BCHUSDT0624Qtly | 39 | FILUSDT0401Wkly |
40 | BCHUSDT0930Bi-Qtly | 41 | FILUSDT0408Bi-Wkly |
42 | BSVUSDT0401Wkly | 43 | FILUSDT0624Qtly |
44 | BSVUSDT0408Bi-Wkly | 45 | FILUSDT0930Bi-Qtly |
46 | BSVUSDT0624Qtly | 47 | ADAUSDT0401Wkly |
48 | BSVUSDT0930Bi-Qtly | 49 | ADAUSDT0408Bi-Wkly |
50 | EOSUSDT0401Wkly | 51 | ADAUSDT0624Qtly |
52 | EOSUSDT0408Bi-Wkly | 53 | ADAUSDT0930Bi-Qtly |
先物(Futureコイン建)
先物(Futureコイン建)は、取引に期限があり、取引する各コインを証拠金にした取引です。
先物(Futureコイン建)通貨一覧
1 | BTCUSDT0401Wkly | 2 | EOSUSDT0624Qtly |
3 | BTCUSDT0408Bi-Wkly | 4 | EOSUSDT0930Bi-Qtly |
5 | BTCUSDT0624Qtly | 6 | ETCUSDT0401Wkly |
7 | BTCUSDT0930Bi-Qtly | 9 | ETCUSDT0408Bi-Wkly |
10 | ETHUSDT0401Wkly | 11 | ETCUSDT0624Qtly |
12 | ETHUSDT0408Bi-Wkly | 13 | ETCUSDT0930Bi-Qtly |
14 | ETHUSDT0624Qtly | 15 | LINKUSDT0401Wkly |
16 | ETHUSDT0930Bi-Qtly | 17 | LINKUSDT0408Bi-Wkly |
18 | DOTUSDT0401Wkly | 19 | LINKUSDT0624Qtly |
20 | DOTUSDT0408Bi-Wkly | 21 | LINKUSDT0930Bi-Qtly |
22 | DOTUSDT0624Qtly | 23 | TRXUSDT0401Wkly |
24 | DOTUSDT0930Bi-Qtly | 25 | TRXUSDT0408Bi-Wkly |
26 | LTCUSDT0401Wkly | 27 | TRXUSDT0624Qtly |
28 | LTCUSDT0408Bi-Wkly | 29 | TRXUSDT0930Bi-Qtly |
30 | LTCUSDT0624Qtly | 31 | XRPUSDT0401Wkly |
32 | LTCUSDT0930Bi-Qtly | 33 | XRPUSDT0408Bi-Wkly |
34 | BCHUSDT0401Wkly | 35 | XRPUSDT0624Qtly |
36 | BCHUSDT0408Bi-Wkly | 37 | XRPUSDT0930Bi-Qtly |
38 | BCHUSDT0624Qtly | 39 | FILUSDT0401Wkly |
40 | BCHUSDT0930Bi-Qtly | 41 | FILUSDT0408Bi-Wkly |
42 | BSVUSDT0401Wkly | 43 | FILUSDT0624Qtly |
44 | BSVUSDT0408Bi-Wkly | 45 | FILUSDT0930Bi-Qtly |
46 | BSVUSDT0624Qtly | 47 | ADAUSDT0401Wkly |
48 | BSVUSDT0930Bi-Qtly | 49 | ADAUSDT0408Bi-Wkly |
50 | EOSUSDT0401Wkly | 51 | ADAUSDT0624Qtly |
52 | EOSUSDT0408Bi-Wkly | 53 | ADAUSDT0930Bi-Qtly |
マージン取引
OKXでは、マージン取引をする事が出来ます。
マージン取引とは、第三者から提供された資金を使って、資産取引を行うことです。
また、両建てをする事も出来ます。
マージン取引一覧
1 | BTC/USDT | 2 | ZEN/USDT |
3 | ETH/USDT | 4 | ZIL/USDT |
5 | OKB/USDT | 6 | ZRX/USDT |
7 | LTC/USDT | 8 | ETH/BTC |
9 | DOT/USDT | 10 | OKB/BTC |
11 | DOGE/USDT | 12 | LTC/BTC |
13 | SHIB/USDT | 14 | DOT/BTC |
15 | ADA/USDT | 16 | DOGE/BTC |
17 | PEOPLE/USDT | 18 | ADA/BTC |
19 | AVAX/USDT | 20 | AVAX/BTC |
21 | SOL/USDT | 22 | SOL/BTC |
23 | LUNA/USDT | 24 | AAVE/BTC |
25 | 1INCH/USDT | 26 | ALGO/BTC |
27 | AAVE/USDT | 28 | ANT/BTC |
29 | AGLD/USDT | 30 | ATOM/BTC |
31 | AKITA/USDT | 32 | BADGER/BTC |
33 | ALGO/USDT | 34 | BAT/BTC |
35 | ALPHA/USDT | 36 | BCH/BTC |
37 | ANC/USDT | 38 | BNT/BTC |
39 | ANT/USDT | 40 | BSV/BTC |
41 | API3/USDT | 42 | BTM/BTC |
43 | ATOM/USDT | 44 | CHZ/BTC |
45 | AXS/USDT | 46 | COMP/BTC |
47 | BABYDOGE/USDT | 48 | CRO/BTC |
49 | BADGER/USDT | 50 | CRV/BTC |
51 | BAL/USDT | 52 | CVC/BTC |
53 | BAND/USDT | 54 | DASH/BTC |
55 | BAT/USDT | 56 | EGLD/BTC |
57 | BCH/USDT | 58 | ELF/BTC |
59 | BICO/USDT | 60 | ENJ/BTC |
61 | BNT/USDT | 62 | EOS/BTC |
63 | BSV/USDT | 64 | ETC/BTC |
65 | BTM/USDT | 66 | FIL/BTC |
67 | BTT/USDT | 68 | GRT/BTC |
69 | BZZ/USDT | 70 | HBAR/BTC |
71 | CELO/USDT | 72 | HC/BTC |
73 | CELR/USDT | 74 | ICP/BTC |
75 | CFX/USDT | 76 | IOST/BTC |
77 | CHZ/USDT | 78 | IOTA/BTC |
79 | CLV/USDT | 80 | KNC/BTC |
81 | COMP/USDT | 82 | KSM/BTC |
83 | CONV/USDT | 84 | LINK/BTC |
85 | CQT/USDT | 86 | LRC/BTC |
87 | CRO/USDT | 88 | MANA/BTC |
89 | CRV/USDT | 90 | MKR/BTC |
91 | CSPR/USDT | 92 | NAS/BTC |
93 | CVC/USDT | 94 | NEAR/BTC |
95 | DASH/USDT | 96 | NEO/BTC |
97 | DOME/USDT | 98 | OMG/BTC |
99 | DORA/USDT | 100 | ONT/BTC |
101 | DYDX/USDT | 102 | QTUM/BTC |
103 | EFI/USDT | 104 | REN/BTC |
105 | EGLD/USDT | 106 | RSR/BTC |
107 | ELF/USDT | 108 | RVN/BTC |
109 | ENJ/USDT | 110 | SNT/BTC |
111 | ENS/USDT | 112 | SRM/BTC |
113 | EOS/USDT | 114 | THETA/BTC |
115 | ETC/USDT | 116 | TRX/BTC |
117 | FIL/USDT | 118 | UNI/BTC |
119 | FLM/USDT | 120 | VSYS/BTC |
121 | FLOW/USDT | 122 | WAVES/BTC |
123 | FTM/USDT | 124 | XCH/BTC |
125 | GALA/USDT | 126 | XEM/BTC |
127 | GLMR/USDT | 128 | XLM/BTC |
129 | GODS/USDT | 130 | XMR/BTC |
131 | GRT/USDT | 132 | XRP/BTC |
133 | HBAR/USDT | 134 | XTZ/BTC |
135 | HC/USDT | 136 | ZEC/BTC |
137 | ICP/USDT | 138 | ZIL/BTC |
139 | IMX/USDT | 140 | ZRX/BTC |
141 | IOST/USDT | 142 | ETH/BTC |
143 | IOTA/USDT | 144 | OKB/BTC |
145 | JST/USDT | 146 | LTC/BTC |
147 | KAR/USDT | 148 | DOT/BTC |
149 | KISHU/USDT | 150 | DOGE/BTC |
151 | KNC/USDT | 152 | ADA/BTC |
153 | KSM/USDT | 154 | AVAX/BTC |
155 | LAMB/USDT | 156 | SOL/BTC |
157 | LAT/USDT | 158 | AAVE/BTC |
159 | LINK/USDT | 160 | ALGO/BTC |
161 | LON/USDT | 162 | ANT/BTC |
163 | LOOKS/USDT | 164 | ATOM/BTC |
165 | LPT/USDT | 166 | BADGER/BTC |
167 | LRC/USDT | 168 | BAT/BTC |
169 | MANA/USDT | 170 | BCH/BTC |
171 | MASK/USDT | 172 | BNT/BTC |
173 | MATIC/USDT | 174 | BSV/BTC |
175 | MINA/USDT | 176 | BTM/BTC |
177 | MIR/USDT | 178 | CHZ/BTC |
179 | MKR/USDT | 180 | COMP/BTC |
181 | NANO/USDT | 182 | CRO/BTC |
183 | NAS/USDT | 184 | CRV/BTC |
185 | NEAR/USDT | 186 | CVC/BTC |
187 | NEO/USDT | 188 | DASH/BTC |
189 | NFT/USDT | 190 | EGLD/BTC |
191 | OMG/USDT | 192 | ELF/BTC |
193 | ONT/USDT | 194 | ENJ/BTC |
195 | PERP/USDT | 196 | EOS/BTC |
197 | QTUM/USDT | 198 | ETC/BTC |
199 | REN/USDT | 200 | FIL/BTC |
201 | RSR/USDT | 202 | GRT/BTC |
203 | RSS3/USDT | 204 | HBAR/BTC |
205 | RVN/USDT | 206 | HC/BTC |
207 | SAND/USDT | 208 | ICP/BTC |
209 | SC/USDT | 210 | IOST/BTC |
211 | SKL/USDT | 212 | IOTA/BTC |
213 | SLP/USDT | 214 | KNC/BTC |
215 | SNT/USDT | 216 | KSM/BTC |
217 | SNX/USDT | 218 | LINK/BTC |
219 | SOS/USDT | 220 | LRC/BTC |
221 | SRM/USDT | 222 | MANA/BTC |
223 | STARL/USDT | 224 | MKR/BTC |
225 | STORJ/USDT | 226 | NAS/BTC |
227 | SUSHI/USDT | 228 | NEAR/BTC |
229 | SWRV/USDT | 230 | NEO/BTC |
231 | THETA/USDT | 232 | OMG/BTC |
233 | TORN/USDT | 234 | ONT/BTC |
235 | TRB/USDT | 236 | QTUM/BTC |
237 | TRX/USDT | 238 | REN/BTC |
239 | UMA/USDT | 240 | RSR/BTC |
241 | UMEE/USDT | 242 | RVN/BTC |
243 | UNI/USDT | 244 | SNT/BTC |
245 | VSYS/USDT | 246 | SRM/BTC |
247 | WAVES/USDT | 248 | THETA/BTC |
249 | WNCG/USDT | 250 | TRX/BTC |
251 | WNXM/USDT | 252 | UNI/BTC |
253 | XCH/USDT | 254 | VSYS/BTC |
255 | XEM/USDT | 256 | WAVES/BTC |
257 | XLM/USDT | 258 | XCH/BTC |
259 | XMR/USDT | 260 | XEM/BTC |
261 | XRP/USDT | 262 | XLM/BTC |
263 | XTZ/USDT | 264 | XMR/BTC |
265 | YFI/USDT | 266 | XRP/BTC |
267 | YFII/USDT | 268 | XTZ/BTC |
269 | YGG/USDT | 270 | ZEC/BTC |
271 | ZEC/USDT | 272 | ZIL/BTC |
273 | ZRX/BTC | 274 | ZRX/BTC |
現時点では商品が3種類のみですが、今後も多くの商品が参入します。
オプション
OKXでは、オプション取引もする事が出来ます。
オプション取引とは、「ある日時」に「ある金額」でその通貨を売買できる「権利」を売買する取引方法です。
オプション一覧
1 | BTCUSD |
2 | ETHUSD |
現物で取引出来る通貨一覧
2022年10月1日時点で、OKXの現物の取扱銘柄は「343種類」です。
これは「ペア数」ではなく、あくまで「仮想通貨・トークンの種類」で343となっています。
(ペア数の場合は、2022年10月1日時点で621種類です)
このデータはCoin Marcket Capの「OKXの銘柄一覧」を参考にしたものです。
以下、一覧表はボタンのタップで開閉できます。↓
No. | シンボル | 仮想通貨名 | 日本語読み |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Bitcoin | ビットコイン |
2 | ![]() | Ethereum | イーサリアム |
3 | ![]() | XRP | リップル |
4 | ![]() | Wrapped Bitcoin | ラップド・ビットコイン |
5 | ![]() | EthereumPoW | イーサリアムPoW |
6 | ![]() | Terra Classic | テラ・クラシック |
7 | ![]() | Chiliz | チリーズ |
8 | ![]() | Beacon ETH | ビーコン・イーサリアム |
9 | ![]() | Dogecoin | ドージコイン |
10 | ![]() | Cosmos | コスモス |
11 | ![]() | Ethereum Classic | イーサリアムクラシック |
12 | ![]() | Terra | テラ |
13 | ![]() | Cardano | エイダコイン(カルダノ) |
14 | ![]() | Bitcoin Cash | ビットコインキャッシュ |
15 | ![]() | Solana | ソラナ |
16 | ![]() | Ethernity | エターニティー |
17 | ![]() | Polygon | ポリゴン |
18 | ![]() | Filecoin | ファイルコイン |
19 | ![]() | ApeCoin | エープコイン |
20 | ![]() | Zebec Protocol | ゼベック・プロトコル |
21 | ![]() | Uniswap | ユニスワップ |
22 | ![]() | Algorand | アルゴランド |
23 | ![]() | Optimism | オプティミズム |
24 | ![]() | Polkadot | ポルカドット |
25 | ![]() | Chainlink | チェーンリンク |
26 | ![]() | Litecoin | ライトコイン |
27 | ![]() | NEAR Protocol | ニア・プロトコル |
28 | ![]() | Stellar | ステラ |
29 | ![]() | EOS | イオス |
30 | ![]() | OKB | オーケービー |
31 | ![]() | Ethereum Name Service | イーサリアム・ネームサービス |
32 | ![]() | The Sandbox | ザ・サンドボックス |
33 | ![]() | Shiba Inu | 柴犬コイン |
34 | ![]() | Aave | エーブコイン |
35 | ![]() | STEPN | ステップン |
36 | ![]() | USD Coin | USDコイン |
37 | ![]() | TRON | トロン |
38 | ![]() | Ravencoin | レーブコイン |
39 | ![]() | Tamadoge | タマドージ |
40 | ![]() | Gala | ガラ |
41 | ![]() | Decentraland | ディセントランド |
42 | ![]() | Reserve Rights | リザーブ・ライツ |
43 | ![]() | Avalanche | アヴァランチ |
44 | ![]() | Monero | モネロ |
45 | ![]() | Primas | プリマス |
46 | ![]() | Flow | フロー |
47 | ![]() | Everdome | エバードーム |
48 | ![]() | Compound | コンパウンド |
49 | ![]() | Synthetix | シンセティクス |
50 | ![]() | DFI.Money | DFIマネー |
51 | ![]() | ConstitutionDAO | コンスティテューション・ダオ |
52 | ![]() | Zcash | ジーキャッシュ |
53 | ![]() | Elrond | エルロンド |
54 | ![]() | CLV | クローバー |
55 | ![]() | Kyber Network Crystal v2 | カイバー・ネットワーク・クリスタル |
56 | ![]() | Celsius | セルシウス |
57 | ![]() | Enjin Coin | エンジンコイン |
58 | ![]() | IOTA | アイオタ |
59 | ![]() | NULS | ヌルス |
60 | ![]() | Kusama | クサマ |
61 | ![]() | MXC | メックスシー |
62 | ![]() | Dora Factory | ドラ・ファクトリー |
63 | ![]() | Golem | ゴーレム |
64 | ![]() | Curve DAO Token | カーブ・ダオ・トークン |
65 | ![]() | yearn.finance | ヤーン・ファイナンス |
66 | ![]() | Fantom | ファントム |
67 | ![]() | Bitcoin SV | ビットコインSV |
68 | ![]() | Moonbeam | ムーンビーム |
69 | ![]() | 1inch Network | ワンインチ |
70 | ![]() | Badger DAO | バッジャー・ダオ |
71 | ![]() | APENFT | エイプNFT |
72 | ![]() | All Sports | オールスポーツ |
73 | ![]() | Hedera | ヘデラ |
74 | ![]() | Waves | ウェーブス |
75 | ![]() | Lingose | リンゴス |
76 | ![]() | Gifto | ギフト |
77 | ![]() | Dash | ダッシュ |
78 | ![]() | Terra Classic USD (Wormhole) | テラ・クラシックUSD |
79 | ![]() | SushiSwap | スシスワップ |
80 | ![]() | Harmony | ハーモニー |
81 | ![]() | Zilliqa | ジルカ |
82 | ![]() | dYdX | ディーワイディーエックス |
83 | ![]() | Galatasaray Fan Token | ギャラタスアレイ・ファントークン |
84 | ![]() | Basic Attention Token | ベーシックアテンショントークン |
85 | ![]() | Loopring | ループリング |
86 | ![]() | Yield Guild Games | イールド・ギルド・ゲームス |
87 | ![]() | Tezos | テゾス |
88 | ![]() | Mithril | ミスリル |
89 | ![]() | Adventure Gold | アドベンチャー・ゴールド |
90 | ![]() | Kollect | コレクト |
91 | ![]() | Perpetual Protocol | パーペチュアル・プロトコル |
92 | ![]() | Baby Doge Coin | ベビー・ドージコイン |
93 | ![]() | Maker | メイカー |
94 | ![]() | Keep3rV1 | キープ3rV1 |
95 | ![]() | Neo | ネオ |
96 | ![]() | Lido DAO | リド・ダオ |
97 | ![]() | Flamingo | フラミンゴ |
98 | ![]() | Nano | ナノ |
99 | ![]() | Argentine Football Association Fan Token | アルゼンチン・フットボール協会ファントークン |
100 | ![]() | Internet Computer | インターネット・コンピューター |
101 | ![]() | The Graph | グラフ |
102 | ![]() | Tellor | テラー |
103 | ![]() | ICON | アイコン |
104 | ![]() | SwftCoin | スイフトコイン |
105 | ![]() | Klaytn | クレイトン |
106 | ![]() | DMD | ディーエムディー |
107 | ![]() | Stacks | スタックス |
108 | ![]() | Arcblock | アークブロック |
109 | ![]() | Sweat Economy | スイート・エコノミー |
110 | ![]() | TokenClub | トークンクラブ |
111 | ![]() | Celo | セロ |
112 | ![]() | TrueChain | トゥルーチェーン |
113 | ![]() | Flamengo Fan Token | フラメンゴ・ファントークン |
114 | ![]() | Anchor Protocol | アンカー・プロトコル |
115 | ![]() | UMA | ウーマ |
116 | ![]() | Portugal National Team Fan Token | ポルトガル・代表チームファントークン |
117 | ![]() | JackPool.finance | ジャックプール・ファイナンス |
118 | ![]() | Mask Network | マスクネットワーク |
119 | ![]() | DEAPcoin | ディープコイン |
120 | ![]() | Casper | キャスパー |
121 | ![]() | Wing Finance | ウィング・ファイナンス |
122 | ![]() | Ontology | オントロジー |
123 | ![]() | Theta Network | シータ・ネットワーク |
124 | ![]() | Numeraire | ヌメライル |
125 | ![]() | Toncoin | トンコイン |
126 | ![]() | OMG Network | オーエムジー・ネットワーク |
127 | ![]() | Loon Network | ルーン・ネットワーク |
128 | ![]() | WOO Network | ウー・ネットワーク |
129 | ![]() | Qtum | クァンタム |
130 | ![]() | Cronos | クロノス |
131 | ![]() | GuildFi | ギルドファイ |
132 | ![]() | Kleros | クレロス |
133 | ![]() | Wrapped NXM | ラップドNXM |
134 | ![]() | LooksRare | ルックスレア |
135 | ![]() | Cortex | コルテックス |
136 | ![]() | Saitama | サイタマ |
137 | ![]() | Storj | ストージ(ストレージ) |
138 | ![]() | PowerPool | パワープール |
139 | ![]() | Axie Infinity | アクシー・インフィニティ |
140 | ![]() | Kadena | カデナ |
141 | ![]() | Celer Network | セラーネットワーク |
142 | ![]() | Ren | レン |
143 | ![]() | API3 | エーピーアイ・スリー |
144 | ![]() | Decred | ディクレド |
145 | ![]() | Conflux | コンフラックス |
146 | ![]() | MOVEZ | ムーブズ |
147 | ![]() | WEMIX | ウェミックス |
148 | ![]() | Gods Unchained | ガッズ・アンチェインド |
149 | ![]() | Bancor | バンコール |
150 | ![]() | Frontier | フロンティア |
151 | ![]() | aelf | アエルフ |
152 | ![]() | OKC Token | オーケーシー・トークン |
153 | ![]() | TAI | タイ |
154 | ![]() | Tokenlon Network Token | トークニオン・ネットワーク・トークン |
155 | ![]() | Tornado Cash | トルネード・キャッシュ |
156 | ![]() | Step App | ステップアップ |
157 | ![]() | Spell Token | スペル・トークン |
158 | ![]() | Immutable X | イミュテーブル・エックス |
159 | ![]() | Mina | ミーナ |
160 | ![]() | Pickle Finance | ピッキー・ファイナンス |
161 | ![]() | Connectome | コネクトム |
162 | ![]() | Chia | チア |
163 | ![]() | Enzyme | エンザイム |
164 | ![]() | Measurable Data Token | メジャラブル・データトークン |
165 | ![]() | Satoshi Island | サトシ・アイランド |
166 | ![]() | Augur | アウガー |
167 | ![]() | MixTrust | ミックストラスト |
168 | ![]() | Trabzonspor Fan Token | トラブゾンスポール・ファントークン |
169 | ![]() | HyperDAO | ハイパー・ダオ |
170 | ![]() | 0x | ゼロエックス |
171 | ![]() | Aragon | アラゴン |
172 | ![]() | Molecular Future | モレキュラー・フューチャー |
173 | ![]() | Aavegotchi | エーブゴッチ |
174 | ![]() | Phala Network | ファラ・ネットワーク |
175 | ![]() | Biconomy | ビットコノミー |
176 | ![]() | Raydium | レイディウム |
177 | ![]() | Bounce Finance Governance Token | バウンス・ファイナンス・ガヴァナンス・トークン |
178 | ![]() | Swerve | サーブ |
179 | ![]() | Livepeer | ライブピア |
180 | ![]() | Balancer | バランサー |
181 | ![]() | IOST | アイオーエスティー |
182 | ![]() | Horizen | ホライゾン |
183 | ![]() | SKALE Network | スケールネットワーク |
184 | ![]() | Moonriver | ムーンリバー |
185 | ![]() | Mirror Protocol | ミラープロトコル |
186 | ![]() | Manchester City Fan Token | マンチェスターシティ・ファントークン |
187 | ![]() | Serum | セラム |
188 | ![]() | Band Protocol | バンド・プロトコル |
189 | ![]() | Convex Finance | コンベックス・ファイナンス |
190 | ![]() | Siacoin | シアコイン |
191 | ![]() | Value Liquidity | バリュー・リキディティ |
192 | ![]() | Astar | アスター |
193 | ![]() | TrueUSD | トゥルーUSD |
194 | ![]() | Origin Sport | オリジンスポット |
195 | ![]() | MetisDAO | メティス・ダオ |
196 | ![]() | Meme Inu | ミーム・イヌ |
197 | ![]() | WAX | ワックス |
198 | ![]() | INT | アイエヌティー |
199 | ![]() | Utrust | ユートラスト |
200 | ![]() | JOE | ジョー |
201 | ![]() | JUST | ジャスト |
202 | ![]() | MANTRA | マントラ |
203 | ![]() | Decentralized Eternal Virtual Traveller | ディセントライズド・エターナル・バーチャル・トラベラー |
204 | ![]() | S.Finance | エス・ファイナンス |
205 | ![]() | DigiByte | デジバイト |
206 | ![]() | WINkLink | ウィンク・リンク |
207 | ![]() | Kishu Inu | 紀州犬 |
208 | ![]() | pSTAKE Finance | ピーステークファイナンス |
209 | ![]() | FairGame | フェアゲーム |
210 | ![]() | Velo | ヴェロ |
211 | ![]() | PlatON | プラットオン |
212 | ![]() | Amazy | アメイジー |
213 | ![]() | Status | ステータス |
214 | ![]() | Lisk | リスク |
215 | ![]() | NEM | ネム |
216 | ![]() | Kcash | ケーキャッシュ |
217 | ![]() | Polkastarter | ポルカスターター |
218 | ![]() | Bitcoin Gold | ビットコイン・ゴールド |
219 | ![]() | Dogelon Mars | ドージイオン・マーズ |
220 | ![]() | Bytom | バイトム |
221 | ![]() | Civic | シビック |
222 | ![]() | Eminer | エミナー |
223 | ![]() | UNUS SED LEO | レオトークン |
224 | ![]() | Strike | ストライク |
225 | ![]() | Celestial | セレスティアル |
226 | ![]() | DIA | ディーアイエー |
227 | ![]() | Smooth Love Potion | スムース・ラブ・ポーション |
228 | ![]() | Unitrade | ユニトレード |
229 | ![]() | Sun (New) | サン |
230 | ![]() | Alpha Venture DAO | アルファ・ベンチャー・ダオ |
231 | ![]() | Monfter | モンフター |
232 | ![]() | Eden | エデン |
233 | ![]() | Skeb Coin | スケブ・コイン |
234 | ![]() | RSS3 | アールエスエス3 |
235 | ![]() | Verasity | ヴェラシティ |
236 | ![]() | RadioCaca | レディオ・カカ |
237 | ![]() | Ampleforth Governance Token | アンプレフォース・ガヴァナンス・トークン |
238 | ![]() | Wrapped Centrifuge | ラップド・センチフュージ |
239 | ![]() | NYM | ニム |
240 | ![]() | Echoin | イーコイン |
241 | ![]() | OpenDAO | オープン・ダオ |
242 | ![]() | Ludena Protocol | ルデナ・プロトコル |
243 | ![]() | BitTorrent-New | ビットトレント・ニュー |
244 | ![]() | Orchid | オーキッド |
245 | ![]() | ECOMI | エコミ |
246 | ![]() | apM Coin | アップエムコイン |
247 | ![]() | Blockchain Brawlers | ブロックチェーン・ブロウラーズ |
